fiche
| étudiant(e) | Kourdadi Marwa | niveau | fiche |
|---|
opérations

| nom | Kourdadi |
|---|---|
| prénom | Marwa |
| code | 3346 |
| C.I.N | B630997 |
| sexe | feminin |
| tel. | P 06/23/98/06/30- 06/40/11/20/83 |
| niveau | |
| adresse | GH1 RES ESSALAM 2 GH 1 IMM 4 APT 389 |
| étudiant(e) | Kourdadi Marwa | niveau | fiche |
|---|

| nom | Kourdadi |
|---|---|
| prénom | Marwa |
| code | 3346 |
| C.I.N | B630997 |
| sexe | feminin |
| tel. | P 06/23/98/06/30- 06/40/11/20/83 |
| niveau | |
| adresse | GH1 RES ESSALAM 2 GH 1 IMM 4 APT 389 |