année active : 2013
réinscription : 2026

0   |   0   |     |   quitter

Institut INFOGES Privé

statistiques fournitures

 

statistiques fournitures : 2013

mois dépenses fournisseurs resultat
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 0.00 0.00 0.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 0.00 0.00 0.00
decembre 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
total recettes 0.00
resultat : 0.00

 

statistiques fournitures : 2026

mois dépenses fournisseurs resultat
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 0.00 0.00 0.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 0.00 0.00 0.00
decembre 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
total recettes 0.00
resultat : 0.00