détails recette journalière
(1)
etat n° :
1781734951
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
08/05/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | NASSIM HAKIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | ERRAMI AMIRA | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | ERRAMI ACHRAF | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | ERRAMI FADWA | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | CHEBRAOUI OUTHMANE | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 0.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 0.00 DH |
| 2014 | EL BARNOUSSI FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | EL ALAMI NOURA | _____ | 800.00 DH |
| 2 850.00 DH | |||
| total : | 2 850.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1781734951
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
08/05/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | NASSIM HAKIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | ERRAMI AMIRA | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | ERRAMI ACHRAF | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | ERRAMI FADWA | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | CHEBRAOUI OUTHMANE | _____ | 250.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 0.00 DH |
| 2014 | NAANAA NABIL | _____ | 0.00 DH |
| 2014 | EL BARNOUSSI FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | EL ALAMI NOURA | _____ | 800.00 DH |
| 2 850.00 DH | |||
| total : | 2 850.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
