détails recette journalière
(1)
etat n° :
1781731747
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
16/06/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | MAACHA AYMAN | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | MOUTAI MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL KHORCI FATIMA ZAHRA | _____ | 500.00 DH |
| 2014 | DAKIR HASSNA | _____ | 500.00 DH |
| 2014 | KSIOUAR ABDENBI | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL BARNOUSSI FATIMA ZAHRA | _____ | 600.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1781731747
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
16/06/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | MAACHA AYMAN | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | MOUTAI MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL KHORCI FATIMA ZAHRA | _____ | 500.00 DH |
| 2014 | DAKIR HASSNA | _____ | 500.00 DH |
| 2014 | KSIOUAR ABDENBI | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL BARNOUSSI FATIMA ZAHRA | _____ | 600.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
