détails recette journalière
(1)
etat n° :
1781716962
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
20/10/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | ESSALMANI KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | GHOUFIRI AZIZ | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | GHOUFIRI AZIZ | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | IRROU HOUDA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL HOURCHI YOUSSEF | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | ED.DIRY YOUSSEF | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | ESSALMANI KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | HAJILA TAHA | _____ | 400.00 DH |
| 2 700.00 DH | |||
| total : | 2 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1781716962
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
20/10/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | ESSALMANI KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | GHOUFIRI AZIZ | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | GHOUFIRI AZIZ | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | IRROU HOUDA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | EL HOURCHI YOUSSEF | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | ED.DIRY YOUSSEF | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | ESSALMANI KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2014 | HAJILA TAHA | _____ | 400.00 DH |
| 2 700.00 DH | |||
| total : | 2 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
