détails recette journalière
(1)
etat n° :
1781716807
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
22/10/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | MOUDDAKIR HAFSA | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | HAMAM MINA | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | HAMAM HALIMA | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | MAATAOUI REDA | _____ | 50.00 DH |
| 2014 | NIGOUZALEN HAMID | _____ | 300.00 DH |
| 1 150.00 DH | |||
| total : | 1 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1781716807
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
22/10/2014
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014 | MOUDDAKIR HAFSA | _____ | 400.00 DH |
| 2014 | HAMAM MINA | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | HAMAM HALIMA | _____ | 200.00 DH |
| 2014 | MAATAOUI REDA | _____ | 50.00 DH |
| 2014 | NIGOUZALEN HAMID | _____ | 300.00 DH |
| 1 150.00 DH | |||
| total : | 1 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
