détails recette journalière
(1)
etat n° :
1775006452
|
caisse :
EZZAHIDI
MOHAMMED
|
jour :
05/08/2015
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2015 | MASSOU YAHYA | _____ | 600.00 DH |
| 2015 | IDRISSI MESSALY ABDERRAHMAN | _____ | 300.00 DH |
| 2015 | IDRISSI MESSALY MARWA | _____ | 300.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EZZAHIDI
MOHAMMED
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1775006452
|
caisse :
EZZAHIDI
MOHAMMED
|
jour :
05/08/2015
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2015 | MASSOU YAHYA | _____ | 600.00 DH |
| 2015 | IDRISSI MESSALY ABDERRAHMAN | _____ | 300.00 DH |
| 2015 | IDRISSI MESSALY MARWA | _____ | 300.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EZZAHIDI
MOHAMMED
|
Nom :
.................
|
|
