détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774998982
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
28/09/2015
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2015 | EL HOUSSAINI ALI | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | EL HOUSSAINI ALI | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | ERRAMI AMIRA | _____ | 200.00 DH |
| 2015 | ERRAMI ACHRAF | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | ERRAMI FADWA | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | BRAHMI KARIM | _____ | 300.00 DH |
| 2015 | MOURABET SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 1 800.00 DH | |||
| total : | 1 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774998982
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
28/09/2015
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2015 | EL HOUSSAINI ALI | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | EL HOUSSAINI ALI | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | ERRAMI AMIRA | _____ | 200.00 DH |
| 2015 | ERRAMI ACHRAF | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | ERRAMI FADWA | _____ | 250.00 DH |
| 2015 | BRAHMI KARIM | _____ | 300.00 DH |
| 2015 | MOURABET SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 1 800.00 DH | |||
| total : | 1 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
