détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774952558
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/04/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | TAHA ZINEB | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | CHIKR HOUSSIN | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | KARZAB SARA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | BOUHMIDA SAFIA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | MENOUNGA ONDOBO EDVIGE ANGELE | _____ | 400.00 DH |
| 1 700.00 DH | |||
| total : | 1 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774952558
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/04/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | TAHA ZINEB | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | CHIKR HOUSSIN | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | KARZAB SARA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | BOUHMIDA SAFIA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | MENOUNGA ONDOBO EDVIGE ANGELE | _____ | 400.00 DH |
| 1 700.00 DH | |||
| total : | 1 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
