détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774907402
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
09/11/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | SABRI SALAH DDINE | _____ | 100.00 DH |
| 2016 | AMGHAR MAROUANE | _____ | 350.00 DH |
| 2016 | ILLIH YASSINE | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | EL BOURAHI HAMID | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | ARROUFI AMAL | _____ | 500.00 DH |
| 2016 | RAMI AMIRA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | ES-SOUFI SOUFIANE | _____ | 100.00 DH |
| 2016 | BOULARYACH FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | SABRI SALAH DDINE | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | KAROUMIYA MOHAMED YASSINE | _____ | 400.00 DH |
| 3 150.00 DH | |||
| total : | 3 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774907402
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
09/11/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | SABRI SALAH DDINE | _____ | 100.00 DH |
| 2016 | AMGHAR MAROUANE | _____ | 350.00 DH |
| 2016 | ILLIH YASSINE | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | EL BOURAHI HAMID | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | ARROUFI AMAL | _____ | 500.00 DH |
| 2016 | RAMI AMIRA | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | ES-SOUFI SOUFIANE | _____ | 100.00 DH |
| 2016 | BOULARYACH FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2016 | SABRI SALAH DDINE | _____ | 300.00 DH |
| 2016 | KAROUMIYA MOHAMED YASSINE | _____ | 400.00 DH |
| 3 150.00 DH | |||
| total : | 3 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
