détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774899475
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
28/12/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | BAINE HICHAM | _____ | 1 500.00 DH |
| 2016 | KAROUMIYA MOHAMED YASSINE | _____ | 250.00 DH |
| 1 750.00 DH | |||
| total : | 1 750.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774899475
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
28/12/2016
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2016 | BAINE HICHAM | _____ | 1 500.00 DH |
| 2016 | KAROUMIYA MOHAMED YASSINE | _____ | 250.00 DH |
| 1 750.00 DH | |||
| total : | 1 750.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
