détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774894800
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
04/01/2017
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017 | DARWICHI SAID | _____ | 400.00 DH |
| 2017 | IZEM KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2017 | LEMERHAB CHAIMAA | _____ | 300.00 DH |
| 2017 | GARGEEA SOUAD | _____ | 250.00 DH |
| 1 250.00 DH | |||
| total : | 1 250.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774894800
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
04/01/2017
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017 | DARWICHI SAID | _____ | 400.00 DH |
| 2017 | IZEM KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2017 | LEMERHAB CHAIMAA | _____ | 300.00 DH |
| 2017 | GARGEEA SOUAD | _____ | 250.00 DH |
| 1 250.00 DH | |||
| total : | 1 250.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
