détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774780723
|
caisse :
NOM
SOUKAINA
|
jour :
06/08/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018 | HANBAKE Ikram | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | AIT EL MAATI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | OUCHTAIN AYA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | ELMOUNJID KALTOUM | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | WADIHI WAHIBA | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | ZEMZAMI REDA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | BELFAKIH Ahmed | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | BACHTY OTHMANE | _____ | 100.00 DH |
| 2018 | CHERDOUDI IMANE | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | HARITH KABIRA | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | OULD CHHAIBA ZINEB | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | DRIF MOUNA | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | LAYAD YASSIR | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | LAYAD YASSIR | _____ | 200.00 DH |
| 3 700.00 DH | |||
| total : | 3 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
NOM
SOUKAINA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774780723
|
caisse :
NOM
SOUKAINA
|
jour :
06/08/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018 | HANBAKE Ikram | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | AIT EL MAATI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | OUCHTAIN AYA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | ELMOUNJID KALTOUM | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | WADIHI WAHIBA | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | ZEMZAMI REDA | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | BELFAKIH Ahmed | _____ | 300.00 DH |
| 2018 | BACHTY OTHMANE | _____ | 100.00 DH |
| 2018 | CHERDOUDI IMANE | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | HARITH KABIRA | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | OULD CHHAIBA ZINEB | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | DRIF MOUNA | _____ | 400.00 DH |
| 2018 | LAYAD YASSIR | _____ | 200.00 DH |
| 2018 | LAYAD YASSIR | _____ | 200.00 DH |
| 3 700.00 DH | |||
| total : | 3 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
NOM
SOUKAINA
|
Nom :
.................
|
|
