détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774491355
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
30/09/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019 | NOUINI AICHA | _____ | 50.00 DH |
| 2019 | NOUINI ANOUAR | _____ | 250.00 DH |
| 2019 | MEZMER Fatima Zahra Fatima Zahra | _____ | 300.00 DH |
| 2019 | ELMCHAOURI MINA | _____ | 100.00 DH |
| 2019 | EL MERNIS Sara | _____ | 200.00 DH |
| 2019 | CHEMMAM Yassine | _____ | 200.00 DH |
| 2019 | LAKRICHI Marwa | _____ | 150.00 DH |
| 2019 | BENCHTIA BOUCHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2019 | SBAI Saif | _____ | 400.00 DH |
| 2019 | BOOSSALA SOUFIANE | _____ | 150.00 DH |
| 2019 | BOOSSALA ASSIA | _____ | 350.00 DH |
| 2019 | BENHAMID MOHAMED KAMAL | _____ | 250.00 DH |
| 2 700.00 DH | |||
| total : | 2 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774491355
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
30/09/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019 | NOUINI AICHA | _____ | 50.00 DH |
| 2019 | NOUINI ANOUAR | _____ | 250.00 DH |
| 2019 | MEZMER Fatima Zahra Fatima Zahra | _____ | 300.00 DH |
| 2019 | ELMCHAOURI MINA | _____ | 100.00 DH |
| 2019 | EL MERNIS Sara | _____ | 200.00 DH |
| 2019 | CHEMMAM Yassine | _____ | 200.00 DH |
| 2019 | LAKRICHI Marwa | _____ | 150.00 DH |
| 2019 | BENCHTIA BOUCHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2019 | SBAI Saif | _____ | 400.00 DH |
| 2019 | BOOSSALA SOUFIANE | _____ | 150.00 DH |
| 2019 | BOOSSALA ASSIA | _____ | 350.00 DH |
| 2019 | BENHAMID MOHAMED KAMAL | _____ | 250.00 DH |
| 2 700.00 DH | |||
| total : | 2 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
