détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774341492
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
10/11/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021 | MAJI ZAHIRA | _____ | 100.00 DH |
| 2021 | AITBELAID FARAH | _____ | 100.00 DH |
| 2021 | BORTIN YOUSSEF | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | AITBELAID FARAH | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | SADIER MOHAMED SAMI | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | SADIER ZAHRA | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | ELBELGHITI ELKHANNOUSSI HIBA | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | Jidar Marwa | _____ | 300.00 DH |
| 1 900.00 DH | |||
| total : | 1 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774341492
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
10/11/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021 | MAJI ZAHIRA | _____ | 100.00 DH |
| 2021 | AITBELAID FARAH | _____ | 100.00 DH |
| 2021 | BORTIN YOUSSEF | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | AITBELAID FARAH | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | SADIER MOHAMED SAMI | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | SADIER ZAHRA | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | ELBELGHITI ELKHANNOUSSI HIBA | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | Jidar Marwa | _____ | 300.00 DH |
| 1 900.00 DH | |||
| total : | 1 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
