détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774327673
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
05/01/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | FENNAN SALAHEDDINE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BEN KARROUM MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAL IMANE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | SAGHIR KHADIJA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | OUARDI CHAIMAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BOUTITI ILYASS | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAB HAMZA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER MARWA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | RADOUANI IMANE | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARFA MERYEM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | IMRANE KADIRI | _____ | 200.00 DH |
| 2022 | BLATI CHAIMAA | _____ | 300.00 DH |
| 3 050.00 DH | |||
| total : | 3 050.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774327673
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
05/01/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | FENNAN SALAHEDDINE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BEN KARROUM MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAL IMANE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | SAGHIR KHADIJA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | OUARDI CHAIMAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BOUTITI ILYASS | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAB HAMZA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER MARWA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | RADOUANI IMANE | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARFA MERYEM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | IMRANE KADIRI | _____ | 200.00 DH |
| 2022 | BLATI CHAIMAA | _____ | 300.00 DH |
| 3 050.00 DH | |||
| total : | 3 050.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
