détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774327672
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/01/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021 | MONADIRI ZINEB | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ABBAD WIAM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BENCHADLI SAIDA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | RIANI NOUR DINE | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | BOUHADAR SAAD | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | DIDI JOUAIRYA | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | louloux EMMANUELLA SYNTHYCHE | _____ | 500.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774327672
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/01/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021 | MONADIRI ZINEB | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ABBAD WIAM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BENCHADLI SAIDA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | RIANI NOUR DINE | _____ | 300.00 DH |
| 2021 | BOUHADAR SAAD | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | DIDI JOUAIRYA | _____ | 250.00 DH |
| 2021 | louloux EMMANUELLA SYNTHYCHE | _____ | 500.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
