détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774312442
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
13/04/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | ALFAIRAM SAID | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | KENSI MALAK | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | ELIDRISSI AMRAOUI SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | kAIMAZ OUSSAMA | _____ | 150.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774312442
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
13/04/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | ALFAIRAM SAID | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | KENSI MALAK | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | ELIDRISSI AMRAOUI SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | kAIMAZ OUSSAMA | _____ | 150.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
