détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774305659
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
09/05/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | FENNAN SALAHEDDINE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | ABOU TAIB Mohamed Kacem | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | OUABEDDAIM ZAINABA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | LECHHAB Salma | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BENHAQY ASSMAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BIFERGANE HOUSSAM | _____ | 500.00 DH |
| 2022 | BELKASS RADIA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | FAT HALLAH FATIHA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAB HAMZA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER MARWA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER ZINEB | _____ | 250.00 DH |
| 3 400.00 DH | |||
| total : | 3 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774305659
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
09/05/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | FENNAN SALAHEDDINE | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | ABOU TAIB Mohamed Kacem | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | OUABEDDAIM ZAINABA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | LECHHAB Salma | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BENHAQY ASSMAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BIFERGANE HOUSSAM | _____ | 500.00 DH |
| 2022 | BELKASS RADIA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | FAT HALLAH FATIHA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | CHABAB HAMZA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER MARWA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | MHAIMER ZINEB | _____ | 250.00 DH |
| 3 400.00 DH | |||
| total : | 3 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
