détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774300351
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
13/06/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | ACHIKI HAFSA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BERRAHEN SANAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BERRAHEN AMINE | _____ | 200.00 DH |
| 2022 | ALLALI MEHDI | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BELKHDIM KHAOULA | _____ | 200.00 DH |
| 1 500.00 DH | |||
| total : | 1 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774300351
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
13/06/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | ACHIKI HAFSA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BERRAHEN SANAA | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BERRAHEN AMINE | _____ | 200.00 DH |
| 2022 | ALLALI MEHDI | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | BOUZMOUNE DANDOUNE MOHAMED | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | BELKHDIM KHAOULA | _____ | 200.00 DH |
| 1 500.00 DH | |||
| total : | 1 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
