détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769020450
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
15/11/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | EL NICHATE MARYAM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | SUAREZ ROBLEDO JULIO AMINE | _____ | 400.00 DH |
| 2022 | TISSIR BILAL | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARJOUNE SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | TABAT SOUKAINA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | CHIBOUBI MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769020450
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
15/11/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | EL NICHATE MARYAM | _____ | 250.00 DH |
| 2022 | SUAREZ ROBLEDO JULIO AMINE | _____ | 400.00 DH |
| 2022 | TISSIR BILAL | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARJOUNE SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | TABAT SOUKAINA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | CHIBOUBI MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
