détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769014116
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/12/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | AGOUZOUL SAFIA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | Tabit Yassmine | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | Tabit Yassine | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARRAMI ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | MAGRY MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2 100.00 DH | |||
| total : | 2 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769014116
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/12/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022 | AGOUZOUL SAFIA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | Tabit Yassmine | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | Tabit Yassine | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ARRAMI ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | MAGRY MOHAMED | _____ | 300.00 DH |
| 2022 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2 100.00 DH | |||
| total : | 2 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
