détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769006433
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
04/01/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | MOUJID MALAK | _____ | 200.00 DH |
| 2023 | KORCHI KARIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | JERMOUNI DOUAA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | AIT SAID HAJAR | _____ | 400.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | OUKAFA SAID | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | Mouafik Soukaina | _____ | 300.00 DH |
| 2 350.00 DH | |||
| total : | 2 350.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769006433
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
04/01/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | MOUJID MALAK | _____ | 200.00 DH |
| 2023 | KORCHI KARIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | JERMOUNI DOUAA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | AIT SAID HAJAR | _____ | 400.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | OUKAFA SAID | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | ZOUGAR KHADIJA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | Mouafik Soukaina | _____ | 300.00 DH |
| 2 350.00 DH | |||
| total : | 2 350.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
