détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769000034
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
01/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | MOUDDAKIR DRISS | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | MOUDDAKIR FATIMA EZZAHRA | _____ | 350.00 DH |
| 2023 | ZAIM KHAOULA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | EZZAIM OUIAM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | RAFIK BOUCHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | SAIOUD IMANE | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | CHEIKHAWI ASMAA | _____ | 400.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769000034
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
01/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | MOUDDAKIR DRISS | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | MOUDDAKIR FATIMA EZZAHRA | _____ | 350.00 DH |
| 2023 | ZAIM KHAOULA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | EZZAIM OUIAM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | RAFIK BOUCHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | SAIOUD IMANE | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | CHEIKHAWI ASMAA | _____ | 400.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
