détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769000161
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | NASSRI MERIEM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | FADDOUL SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | SABI ADAM | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | ARRAMI ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | BIJDIGUEN ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | Derrab Abdelilah | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | BENAZZOUZ Mohamed soufiane | _____ | 300.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 2 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769000161
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | NASSRI MERIEM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | FADDOUL SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | SABI ADAM | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | ARRAMI ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | BIJDIGUEN ACHRAF | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | Derrab Abdelilah | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | BENAZZOUZ Mohamed soufiane | _____ | 300.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 2 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
