détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769000123
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
28/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | AMINE AICHA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | ELMOUNTAQI SAKINA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | NAJEM RIAD | _____ | 300.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769000123
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
28/02/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | AMINE AICHA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | ELMOUNTAQI SAKINA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | NAJEM RIAD | _____ | 300.00 DH |
| 1 200.00 DH | |||
| total : | 1 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
