détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768994174
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/03/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | ARJOUNE SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | HOUMAZEN ADAM | _____ | 200.00 DH |
| 2023 | OULED LAABOURA OUMAIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | NASSRI MERIEM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | FADDOUL SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | SABI ADAM | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | KARAM MEHDI | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | ASSAKHEN ANOUAR | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2 450.00 DH | |||
| total : | 2 450.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768994174
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
07/03/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023 | ARJOUNE SALMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | HOUMAZEN ADAM | _____ | 200.00 DH |
| 2023 | OULED LAABOURA OUMAIMA | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | NASSRI MERIEM | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | FADDOUL SALMA | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | SABI ADAM | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | KARAM MEHDI | _____ | 250.00 DH |
| 2023 | ASSAKHEN ANOUAR | _____ | 300.00 DH |
| 2023 | AIT EL KOSSARI FATIMA ZAHRA | _____ | 300.00 DH |
| 2 450.00 DH | |||
| total : | 2 450.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
