détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768926757
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
03/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024 | KHANOUCHI AYA | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | MAARAKI BADR | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | BOULARYACH FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | JERMOUNI DOUAA | _____ | 250.00 DH |
| 2024 | HOUMAD Zakaria | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | KARIM RITAJ | _____ | 350.00 DH |
| 2024 | SMIRI NIVIN | _____ | 350.00 DH |
| 2024 | BOUKHRIS Youness | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | BOUKHRIS Youssef | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | ELKHALDOUNI youssef | _____ | 250.00 DH |
| 2024 | RKEMMI ACHRAF | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | ELOFI SAAD | _____ | 400.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768926757
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
03/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024 | KHANOUCHI AYA | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | MAARAKI BADR | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | BOULARYACH FATIMA ZAHRA | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | JERMOUNI DOUAA | _____ | 250.00 DH |
| 2024 | HOUMAD Zakaria | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | KARIM RITAJ | _____ | 350.00 DH |
| 2024 | SMIRI NIVIN | _____ | 350.00 DH |
| 2024 | BOUKHRIS Youness | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | BOUKHRIS Youssef | _____ | 300.00 DH |
| 2024 | ELKHALDOUNI youssef | _____ | 250.00 DH |
| 2024 | RKEMMI ACHRAF | _____ | 400.00 DH |
| 2024 | ELOFI SAAD | _____ | 400.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
