détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768822356
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
02/01/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025 | IARBENE MOUAD | _____ | 400.00 DH |
| 2025 | NIKCHI HAFSA | _____ | 250.00 DH |
| 2025 | NIKCHI HAFSA | _____ | 300.00 DH |
| 2025 | RAJIFI KAWTAR | _____ | 300.00 DH |
| 2025 | EDDAYAA RKIA | _____ | 450.00 DH |
| 2025 | AIT BASSOU Hayat | _____ | 300.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 2 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768822356
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
02/01/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025 | IARBENE MOUAD | _____ | 400.00 DH |
| 2025 | NIKCHI HAFSA | _____ | 250.00 DH |
| 2025 | NIKCHI HAFSA | _____ | 300.00 DH |
| 2025 | RAJIFI KAWTAR | _____ | 300.00 DH |
| 2025 | EDDAYAA RKIA | _____ | 450.00 DH |
| 2025 | AIT BASSOU Hayat | _____ | 300.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 2 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
