entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste des alimentations
| étudiant(e) | BRAHMI KARIM | année | 2015 |
|---|
| date | type | n° chèque | banque | echéance | montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | espèce | 250.00 DH | |||
| 23/11/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 28/09/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 15/06/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 28/05/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 30/04/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 19/03/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 08/01/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| 08/01/2015 | espèce | 300.00 DH | |||
| total | 2 650.00 DH | ||||
