entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
fiche de réglements : 2015 | Date impression : 20/03/2026
fiche réglements
| étudiant(e) | niveau | F.I | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAHMI KARIM | FR Senior - A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 2 650.00 |
alimentations (9)
| date | type | n° banque | rq. | date echéance | montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 08/01/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 19/03/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 30/04/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 28/05/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 15/06/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 28/09/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 23/11/2015 | espèce | 300.00 | |||
| 18/01/2016 | espèce | 250.00 | |||
| 2 650.00 | |||||
