entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements
| année | 2015 | niveau | informatique - A | mois | mars |
|---|
liste (32)
| code | nom prénom | réduction | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|
| 0721 | AINOUSSE WAFAA | 300.00 |
|
||
| 0636 | AMMOR ABDERRAFI | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0823 | BDOUD SOUKAINA | 300.00 |
|
||
| 0553 | BOUGAA LAILA | 300.00 |
|
||
| 0791 | BOURZIQ MERIEM | 300.00 |
|
||
| 0580 | BOUYSFI SALMA | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0647 | CHNATFA KAMAL | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0642 | DANI AISSA | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0689 | EL AKHDARI BOUCHRA | 300.00 |
|
||
| 0616 | EL ASSIRI KARIMA | 300.00 |
|
||
| 0814 | EL HAMSI CHAYMAE | 300.00 |
|
||
| 0594 | EL KATIAB GHIZLANE | 300.00 |
|
||
| 0441 | EL MOUSSAOUI AYOUB | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0629 | HABIBI MOHAMED | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0792 | HILAL BRAHIM | 300.00 |
|
||
| 0504 | HIRDA ZINEB | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0908 | IFKAREN ABDELFATTEH | 300.00 |
|
||
| 0903 | LAHMADA FAIZA | 300.00 |
|
||
| 0658 | LAKHNIGUE CHAIMAA | 300.00 |
|
||
| 0913 | LOUANI JIHANE | 300.00 |
|
||
| 0941 | MAATAOUI AMINE | 300.00 |
|
||
| 0819 | MAMMER FADWA | 300.00 |
|
||
| 0619 | MOUSTAMID LAILA | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0556 | OUZAKRI MARWA | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
|
| 0671 | RAGHOULI KHADIJA | 300.00 |
|
||
| 0588 | SAHEL SOUKAINA | 300.00 |
|
||
| 0598 | SOLOH AHMED | 300.00 | 300.00 |
|
|
| 0563 | TAEK JAMILA | 300.00 |
|
||
| 0604 | TAOUFIK NADIA | 300.00 |
|
||
| 1008 | THE BANH MIREILLE | 300.00 |
|
||
| 0937 | ZEROUAL MOHAMED AMINE | 300.00 |
|
||
| 0648 | ZOUHAIR NOUHAILA | 300.00 | 300.00 |
|
100.00 | 9 500.00 | 3 200.00 | 6 300.00 |
