entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements
| année | 2015 | niveau | ANGLAIS - C A GROUPE A | mois | mars |
|---|
liste (16)
| code | nom prénom | réduction | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|
| 0710 | ALJAOUI YOUSSEF | 500.00 |
|
||
| 0720 | BABAICH ABDERRAHMANE | 500.00 |
|
||
| 0783 | BEN BRAHIM HANANE | 500.00 |
|
||
| 0788 | BOUGRIN MOHAMED | 500.00 |
|
||
| 0743 | CHARAF CHOROUK | 500.00 |
|
||
| 0744 | CHARAF TAHANI | 500.00 |
|
||
| 0712 | DEZZAR HAFSA | 500.00 |
|
||
| 0793 | EL BEKKAR DALILA | 500.00 |
|
||
| 0829 | ELOUALI AYOUB | 500.00 |
|
||
| 0798 | HAMID OUIJDANE | 500.00 |
|
||
| 0797 | LAKHMIRI MANAL | 500.00 |
|
||
| 0749 | MAZLOUGUI SANAA | 500.00 |
|
||
| 0841 | MOUTI LAILA | 500.00 |
|
||
| 0747 | RIAD SALMA | 500.00 |
|
||
| 0773 | SAGHIR AYA | 500.00 |
|
||
| 0880 | TIZMA HAMZA | 500.00 |
|
8 000.00 | 8 000.00 |
