entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - FR Junior - A - 20/03/2026
| étudiant(e) | F.I | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOUAABDI LAH OUWAYS | 150 | 150.00 | ||||||||||||
| AHBOUB OUMAIMA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000.00 | ||||||||
| AHBOUB RIAHANA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000.00 | ||||||||
| AHBOUB ALAA | ||||||||||||||
| ALKHIYATI AMINE | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| ANJJAR KENZA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 400.00 | ||||||
| CHARKAOUI ABDERRAHMANE | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 300.00 | ||||||
| CHARKAOUI SARA | 200 | 200.00 | ||||||||||||
| CHOULADI BACHAR | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| DAKOUKY ABDERRAHMANE | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| DIDDAR REDA | 100 | 200 | 200 | 200 | 700.00 | |||||||||
| EL BOUTANI YOUSSEF | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 300.00 | ||||||
| EL MIZ AYA | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| ELKHOUAY ZAHRA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| ESSARI AMAL | 200 | 200.00 | ||||||||||||
| FADIL SANAE | 100 | 200 | 200 | 500.00 | ||||||||||
| GERRAFI ASSMAA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 200.00 | |||||||
| GUERRI SAFAA | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| HADI WISSAL | ||||||||||||||
| HAKI FATIMA ZAHRA | 100 | 200 | 200 | 500.00 | ||||||||||
| IDRISSI MESSALY MARWA | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| IDRISSI MESSALY ABDERRAHMAN | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| KORAIBAN SARA | 200 | 200.00 | ||||||||||||
| KORAIBAN ISRAA | 200 | 200.00 | ||||||||||||
| LABID DOHA | 100 | 200 | 200 | 500.00 | ||||||||||
| LABID HAMZA | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| LABSILI NADA | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| MAACH RAYAN | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| MAACH RAYAN | ||||||||||||||
| MAKROUM ALI | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 700.00 | ||||
| MAKROUM ALAE | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 700.00 | ||||
| MAKROUM ISMAIL | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 700.00 | ||||
| MIAL LINA | 200 | 200.00 | ||||||||||||
| MIAL HAMZA | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| MOUTAWAKIL TAHA | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| MOUTAWAKKIL TAHA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000.00 | ||||||||
| MZLOGI SLWA | 100 | 200 | 200 | 200 | 700.00 | |||||||||
| NAJIB ALAA | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900.00 | ||||||||
| NEJMI NOHA | ||||||||||||||
| RAHLI GHITA | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| SAJID SAFAA | 100 | 200 | 200 | 500.00 | ||||||||||
| SAJID KAWTAR | 100 | 200 | 200 | 500.00 | ||||||||||
| SERROUKH ISLAM | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| SERROUKH KHADIJA | 200 | 200 | 400.00 | |||||||||||
| SIDK OUMAIMA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000.00 | ||||||||
| TAHIR SOUNDOUS | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| TAOUZI YASMINE | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| TAZI IHSSANE | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| WIAM EL HASSANI | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| Total | 27 250.00 | |||||||||||||
