entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - FR Senior - A - 24/03/2026
| étudiant(e) | F.I | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKROUT FOUAD | 100 | 100.00 | ||||||
| ADIL HOSNI | 300 | 300.00 | ||||||
| AGOUZAL NEZHA | ||||||||
| AIT BANI ASMAE | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 100.00 | ||
| AIT BANI AICHA | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 100.00 | ||
| AITY OUSSAMA | 300 | 300.00 | ||||||
| BEKKAY HAMZA | 100 | 100.00 | ||||||
| BELHAMER KAWTAR | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BENCHAMA KHALIL | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BENLAMWADANE ASSIYA | 300 | 300.00 | ||||||
| BERRED MOHAMED | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BOROJ SOUKAINA | 100 | 100.00 | ||||||
| BOUAMRI OUMAIMA | 100 | 250 | 250 | 600.00 | ||||
| BOUGRIN MOHAMED | 300 | 300.00 | ||||||
| BOURZIQ RHIZLANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BOUSSADRA IMANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BOUZAAKANE AYOUB | 100 | 200 | 300.00 | |||||
| BRAHMI KARIM | 300 | 300 | 250 | 850.00 | ||||
| CHABIH DOHA | 100 | 500 | 500 | 1 100.00 | ||||
| CHAIBAT ABDELLAH | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| CHARKAOUI NOUHAILA | 250 | 250.00 | ||||||
| CHARKAOUI TARIK | 100 | 250 | 350.00 | |||||
| CHIBOUB CHAIMAA | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 300.00 | ||
| DAMAAN AMINA | ||||||||
| EL AKRI HAMZA | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| EL AKRI AHLAM | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| EL BETIOUI AHMED | 300 | 300.00 | ||||||
| EL HAISSI HIBA ALLAH | ||||||||
| EL HAISSIE FATIMA ZAHRA | ||||||||
| EL HASSANI SAMIA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| EL HASSOUNI MOHAMED | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| EL HIMER SIHAM | ||||||||
| EL HOUSSAINI ALI | 250 | 250.00 | ||||||
| EL MARAHI SALMA | ||||||||
| EL MSRAR hanan | 100 | 100.00 | ||||||
| EL OUAFI KHADIJA | 200 | 250 | 450.00 | |||||
| EL YAZIDI SAMIR | 100 | 100.00 | ||||||
| ELHEYANE MERIEM | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| ELJAWHARI CHAIMAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ELKHADIRI SOUKAINA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| ERRAMI FADWA | 250 | 250 | 500.00 | |||||
| EZZABADI AHMED | ||||||||
| EZZABADI AHMED | ||||||||
| FARRAG MOUNA | 200 | 200 | 400.00 | |||||
| FLAH AYOUB | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| GHABRAOUI ISRAA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| GHATTAB IMANE | 100 | 100.00 | ||||||
| GHAZY ZINEB | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| HACHLAF SALIMA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| HACHOUCHE ABDELHAKIM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HAICHOUMI FATIMA ZAHRA | ||||||||
| HANANE KAWTAR | 300 | 300.00 | ||||||
| HILALI MADIHA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HMINE KHADIJA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| HMINE HALIMA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| HOUMADY ZOUBIDA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HOUMMADA JOUHAINA | ||||||||
| ICHRAK MOUJAHID | 300 | 300 | 600.00 | |||||
| IKHLEF NOUHAILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| IMANE TEHAM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| IRROU HOUDA | ||||||||
| JAOUAD FATIMA ZAHRA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| KAHLI WIDAD | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| KANONI WISSAL | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| KARIM ABDESSAMAD | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| KAROUMIA SARA | 100 | 200 | 300 | 300 | 900.00 | |||
| KASSIM ADNANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| KHACHICHE CHAIMAA | 100 | 100.00 | ||||||
| LAAIFORI MOHAMED AMINE | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| LAANANI ASMAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| LADAIRI//LMSADAK MEHDI | ||||||||
| LAFNOUNE KAWTAR | 100 | 300 | 250 | 650.00 | ||||
| LAFNOUNE MOHAMED | 100 | 250 | 250 | 600.00 | ||||
| LAMSAGUEM ANASS | ||||||||
| LOUKILI GHITA | 100 | 100.00 | ||||||
| MAAZOUZI LAILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MAJARI IMANE | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| MEJOUATE KAOUTAR | 100 | 100.00 | ||||||
| MERIEM MACHKOURI | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MERSAL AZIZ | ||||||||
| MGHIRI SAAD | 200 | 200 | 400.00 | |||||
| MICHAAL FATIMA ZAHRA | 100 | 100.00 | ||||||
| MOUAID KHADIJA | 100 | 500 | 300 | 900.00 | ||||
| MOUCHRIF AYMAN | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MOUNTACIRI FADWA | ||||||||
| NAIT LACHGAR HANANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| NIDBOUBKER MUSTAFA | 100 | 100.00 | ||||||
| OUADDY MERYEM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| OUADDY FATIMA ZAHRA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| OUADDY AMINA | 100 | 500 | 500 | 1 100.00 | ||||
| OUBALLA ZAKARIA | ||||||||
| OUNSI MOURAD | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| RAKHISS OUAFAA | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 300.00 | ||
| RAMI JAWADI | ||||||||
| SAKIRI SALMA | 300 | 300 | 300 | 900.00 | ||||
| SAMIH SALMA | 100 | 100.00 | ||||||
| SAMIH FARAH | 100 | 100.00 | ||||||
| SAMIH SAAD | 100 | 100.00 | ||||||
| SMAOUI HALIMA | 100 | 100.00 | ||||||
| SOBHI JIHAN | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| TAOUFIK IMANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| TAOUHID SOUKAINA | ||||||||
| TAOUIL MOHSSINE | ||||||||
| TAOUIRTE YOUSSRA | ||||||||
| WAKKAS IBTISSAM | ||||||||
| ZARHOUANE OUMAIMA | ||||||||
| ZARHOUANE AYMEN | ||||||||
| ZAROUAL YASSINE | 100 | 100.00 | ||||||
| ZAWIT KHADIJA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| Total | 43 900.00 | |||||||
