entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - ANG Groupe A - A - 20/03/2026
| étudiant(e) | F.I | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADI AMINE | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| ADRAOUI HAJAR | ||||||||||||||
| AGNI HASNAA | 300 | 300 | 600.00 | |||||||||||
| AITY OUSSAMA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| AMRAINE JAMILA | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| BENRAHOU RACHID | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| BOUDLAL FATIMAZAHRA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| BOUHMIDA SAFIA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| CHAOBI ASMAA | 250 | 250.00 | ||||||||||||
| CHIKR HOUSSIN | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| CHNAITI MOUNA | 250 | 250.00 | ||||||||||||
| DHAIBI MALAK | 100 | 200 | 300.00 | |||||||||||
| EL HBALI WAFAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| EL HOUSSAINI ALI | 250 | 250 | 250 | 750.00 | ||||||||||
| ELHAIMER HANAE | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| ELKHADIRI HICHAM | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| ELOUARDI MOHAMED | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| ENNYOUI AYOUB | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| ERRAMI ACHRAF | 250 | 250 | 250 | 750.00 | ||||||||||
| ERRAMI AMIRA | 200 | 200 | 200 | 600.00 | ||||||||||
| FARTAS ILHAM | ||||||||||||||
| FATIHA SAKTY | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500.00 | ||||||||
| HADI AYOUB | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| HAIM HASSAN | 420 | 420 | 420 | 420 | 1 680.00 | |||||||||
| HAMDOUN ABDELKHALEK | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| HANANE KAWTAR | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| LAKNINE AICHA | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200.00 | |||||||||
| LKHNAIFRI RAJAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| MALKI ZINEB | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| MARWA BEKHAT | 300 | 300.00 | ||||||||||||
| MAZLOUGUI ASMAE | 100 | 250 | 350.00 | |||||||||||
| MOKHANTAR IMANE | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| MOKHLIS SARA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| NIDBOUBKER MUSTAFA | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200.00 | |||||||||
| OUAHAM NOUREDDINE | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| TACHAFINE LAMIAA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| TAOUDI IKRAM | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| Total | 20 830.00 | |||||||||||||
