entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - ANG Groupe B - B - 24/03/2026
| étudiant(e) | F.I | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOUJIL HAMZA | 300 | 300 | 250 | 850.00 | ||||
| AIT LAHSSAINE MERIEM | 100 | 100.00 | ||||||
| ANSSAM HAKKA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BENHAROUAL MOSTAPHA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BOUTIN SAADIA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| BRAHMI KARIM | ||||||||
| CHAIBATE SAAD | 300 | 300.00 | ||||||
| CHAIMA EL HOUARI | ||||||||
| CHAKIR AYOUB | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ED.DIRY YOUSSEF | ||||||||
| EL HANI KHALID | 100 | 100.00 | ||||||
| EL KADDADI ABDERRAHMANE | ||||||||
| EL MARAHI SALMA | ||||||||
| EL MEHDI AMEDJAR | 100 | 100.00 | ||||||
| ELAISY MUSTAPHA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ELLLH YASSINE | ||||||||
| ESSALHI SAIDA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| ESSALMANI KHADIJA | ||||||||
| HADIR NOUHAILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HOURADI MANAL | 100 | 100.00 | ||||||
| IBTISSAM MOSAID | ||||||||
| IDALI BOUTAINA | 250 | 250 | 500.00 | |||||
| IKRAM BEN IJA | ||||||||
| JACKELINE ANASTACIO GOMES | 100 | 100.00 | ||||||
| JEDDOUR CHAIMAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| JOUMANE YOUSSEF | ||||||||
| KARIMA IKRAM | ||||||||
| LAANANI ABDO | 300 | 300.00 | ||||||
| MAATAOUI REDA | ||||||||
| MAHASSINE FADILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MARZOUKI ANIS | 300 | 300.00 | ||||||
| MAWADYI KAMAL | ||||||||
| MOKAFIH MUSTAPHA | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| MOKHLIS ELIAS | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MOUHCINE OUMNIA | 100 | 250 | 250 | 600.00 | ||||
| MOUHCINE AYMEN | 100 | 250 | 250 | 600.00 | ||||
| NEJJAR MOHAMED | ||||||||
| OUABBOUCHE CHAIMAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| RACHCHAD RIM | ||||||||
| RGUIG OTHMANE | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| SAGHIR YASSINE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| SAHNI JANNATE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| SAID ZHOR | ||||||||
| SOUADI EL HOUCINE | ||||||||
| STITOU SALMA | ||||||||
| TIZRA HAMZA | 300 | 300 | 600.00 | |||||
| TOUKJA LATIFA | 100 | 500 | 300 | 900.00 | ||||
| ZAHRI DOHA | 250 | 250.00 | ||||||
| ZARHOUANE OUMAIMA | ||||||||
| ZARHOUANE AYMEN | ||||||||
| ZEROUAL OMAR | 100 | 100.00 | ||||||
| ZOUHRI HAMZA | 100 | 100.00 | ||||||
| Total | 13 550.00 | |||||||
