entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - FR Senior - B - 24/03/2026
| étudiant(e) | F.I | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDEOUAHAB KHALIL | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ABOULFATH SOUAD | ||||||||
| AGOUJIL HAMZA | 200 | 250 | 450.00 | |||||
| AIT OULHAJ FATIMA | ||||||||
| AIT TALEB ALI ZINEB | 50 | 50.00 | ||||||
| AIT TALEB ALI HAJAR | 50 | 50.00 | ||||||
| AMANR IMANE | 300 | 300.00 | ||||||
| AZRIOUIL FADWA | 100 | 100.00 | ||||||
| AZRIOUIL NAWAL | 100 | 100.00 | ||||||
| BABAICH ABDERRAHMANE | 300 | 300 | 300 | 900.00 | ||||
| BADRE-EDDINE BOUCHRA | ||||||||
| BAHAJJOU IBTISSAM | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| BAKKOUCHE CHAIMAA | 100 | 250 | 350.00 | |||||
| BAOUD MALAK | ||||||||
| BELHCEN AHMED | ||||||||
| BELKHADIR HIBA | 100 | 100.00 | ||||||
| BELLAHBIB AMINA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| BENZZAOUI MEHDI | ||||||||
| BIDANE ABDLMJID | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| BOUAMRI SOUAD | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| BOUCHOUF HANANE | ||||||||
| BOUMASMAR ZAKARIA | 100 | 100.00 | ||||||
| CHAAIBATE SAAD | 100 | 100.00 | ||||||
| CHAAIBATE AHLAM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| CHADLI RADIA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| CHEKRI BELGHITI MERYEM | 100 | 100.00 | ||||||
| COUKI SALMA | ||||||||
| COUKI AYMAN | ||||||||
| DAKOUKY NOUHAILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| EL ATNANI MOHAMED | 100 | 100.00 | ||||||
| EL BEKRI BADR | ||||||||
| EL BOUAMRI FATIMA ZAHRA | ||||||||
| EL HAMDI DIAE DINE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| EL KADDADI ABDERRAHMANE | 100 | 100.00 | ||||||
| EL MOUKHLISS CHAIMAA | 300 | 300.00 | ||||||
| EL YACOUBI OUSSAMA | ||||||||
| ELKASSID SALMA | 100 | 250 | 350.00 | |||||
| ESSADOURI MOHAMED | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| FETOUI ABDELMJID | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| GERRAFI ASMAA | 200 | 200 | 400.00 | |||||
| HACHAD FATIMA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| HAJRI ABDELJALIL | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HAKI FATIMA ZAHRA | 200 | 200 | 400.00 | |||||
| HAKKOU YASAMINE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HAOUDANE YASSINE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HOUMMADA ACHRAF | 100 | 100.00 | ||||||
| KARROUT MANAL | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| KARZAB SARA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||
| KHADIRI CHADIA | 100 | 100.00 | ||||||
| LAAIFORI HAMZA | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| LAARAFI SALAHE DINE | 300 | 300.00 | ||||||
| LAARAFI YASSMINE | 300 | 300.00 | ||||||
| LAAZIZ YOUSSEF | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| LAKLIB REDA | ||||||||
| LEBNOUNI FADWA | 300 | 300.00 | ||||||
| LEZRAK MALAK | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MAALMI MOHCIN | 100 | 100.00 | ||||||
| MAALMI MOHCIN | ||||||||
| MAATAOUI AMINE | ||||||||
| MAIRY ZAKARIA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| MAJRI YOUSSEF | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| MOUCHRIF SOUKAINA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| MOUDDAKIR YAHYA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| MOUJA CHAIMAA | 100 | 100.00 | ||||||
| MOURABET SALMA | 300 | 300 | 300 | 900.00 | ||||
| MOUSSAID HANAA | ||||||||
| NECHIKH MERYEM | 100 | 100.00 | ||||||
| NEJJAR MOHAMED | 100 | 100.00 | ||||||
| NMILI KAWTAR | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| OUBAD ZAHRA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| ouisal baladi | ||||||||
| OUTALEB SALMA | ||||||||
| OUTMAGHOUST AYOUB | ||||||||
| RADI ILHAM | ||||||||
| RAJIFI KAWTAR | 100 | 100.00 | ||||||
| RAONI KAWTAR | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| RHOUAS ABDERRAHIM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| RIDA IDOULAHIN | ||||||||
| SENDI WAFAA | ||||||||
| SOUABAN SOUFIANE | 100 | 100.00 | ||||||
| TANAN ISMAIL | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| TANANE SALMA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| TIOUALI IMANE | 200 | 200.00 | ||||||
| YADHAR MOUNA | 300 | 300.00 | ||||||
| ZAHRI DOHA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ZORGANE KARIM | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ZOUBIR HAMZA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| ZOUGAR ANWAR | 100 | 100.00 | ||||||
| Total | 26 600.00 | |||||||
