entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - informatique - A - 20/03/2026
| étudiant(e) | F.I | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINOUSSE WAFAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| AMMOR ABDERRAFI | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 800.00 | |||
| BDOUD SOUKAINA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||||||||
| BOUGAA LAILA | ||||||||||||||
| BOURZIQ MERIEM | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| BOUYSFI SALMA | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200.00 | |||||||||
| CHNATFA KAMAL | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||||||||
| DANI AISSA | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 300.00 | ||||||||
| EL AKHDARI BOUCHRA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| EL ASSIRI KARIMA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| EL HAMSI CHAYMAE | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| EL KATIAB GHIZLANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| EL MOUSSAOUI AYOUB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 800.00 | |||||||
| HABIBI MOHAMED | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| HILAL BRAHIM | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| HIRDA ZINEB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500.00 | ||||||||
| IFKAREN ABDELFATTEH | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| LAHMADA FAIZA | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||||||||
| LAKHNIGUE CHAIMAA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| LOUANI JIHANE | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 000.00 | |||||||||
| MAATAOUI AMINE | 300 | 300 | 600.00 | |||||||||||
| MAMMER FADWA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| MOUSTAMID LAILA | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 600.00 | |||||||
| OUZAKRI MARWA | 200 | 200 | 200 | 600.00 | ||||||||||
| RAGHOULI KHADIJA | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 300.00 | ||||||||
| SAHEL SOUKAINA | 300 | 300 | 600.00 | |||||||||||
| SOLOH AHMED | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 400.00 | |
| TAEK JAMILA | 300 | 300 | 600.00 | |||||||||||
| TAOUFIK NADIA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||||||||
| THE BANH MIREILLE | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| ZEROUAL MOHAMED AMINE | 50 | 250 | 300.00 | |||||||||||
| ZOUHAIR NOUHAILA | 100 | 300 | 400.00 | |||||||||||
| Total | 28 400.00 | |||||||||||||
