entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - FRANCAIS - C A SENIOR A - 24/03/2026
| étudiant(e) | F.I | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT LAHSSAINE MERYEM | 400 | 400.00 | ||||||
| AMMANAR IMANE | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| BECHRI OUMAIMA | 100 | 450 | 550.00 | |||||
| BELGUEZZAR ADIL | 100 | 100.00 | ||||||
| BENMOUROU ABDELHAMI | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| CHAFIL HANANE | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| CHERKAOUI ALAA EDDINE | 100 | 450 | 550.00 | |||||
| CHERKAOUI FAROUK | 100 | 450 | 550.00 | |||||
| CHLAIKHY YOUSRA | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| EL MOUKHLISS CHAIMAA | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| ELGAUD HASSNA | 100 | 500 | 500 | 500 | 1 600.00 | |||
| ELKHAYAT MALIKA | 100 | 500 | 500 | 1 100.00 | ||||
| ELMSAADI MOUNIR | 100 | 500 | 500 | 500 | 1 600.00 | |||
| ELRAZAOUI ACHRAF | 100 | 100.00 | ||||||
| ETTAYEBI AMAL | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| FIRASE BOUCHRA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| HADDARA FATIHA | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| ILLIH YASSINE | 100 | 500 | 500 | 1 100.00 | ||||
| JENJARY AMINE | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| KHABAR YOUSSEF | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| KHALIDI SOFIA | 100 | 100.00 | ||||||
| LABNOUNI FADWA | 100 | 500 | 500 | 1 100.00 | ||||
| LAKHCHINE ABDELKRIM | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| MOSTAKBAL YOUSSEF | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| naanai siham | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| OUADDY FATIMA ZAHRA | 500 | 500 | 1 000.00 | |||||
| OUADDY MERYEM | 500 | 500 | 1 000.00 | |||||
| OUZNI MUSTAPHA | 100 | 100.00 | ||||||
| OUZNI MUSTAPHA | 100 | 100.00 | ||||||
| RABII SIHAM | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| ROHI ABDELMOUGHIT | 500 | 500.00 | ||||||
| SOUFIDI HANANE | ||||||||
| TAMRAOUI IMANE | 100 | 500 | 600.00 | |||||
| TANANE ISSAM | 100 | 250 | 350.00 | |||||
| ZITOUNI ASMAA | 100 | 100.00 | ||||||
| ZITOUNI HOSSAM | 100 | 100.00 | ||||||
| ZITOUNI IBTISSAM | 100 | 100.00 | ||||||
| Total | 20 900.00 | |||||||
