entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2015 - FR FEMME - Groupe A - 24/03/2026
| étudiant(e) | F.I | juil | Aôut | sept | octo | nove | dece | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT EL MAALEM RABIA | 100 | 400 | 300 | 300 | 1 100.00 | |||
| BEN KHALI BOUCHRA | 100 | 300 | 300 | 700.00 | ||||
| CHAMANDI AZIZA | 100 | 250 | 250 | 250 | 850.00 | |||
| CHAMANDI AZIZA | 250 | 250 | 250 | 750.00 | ||||
| EL HAMSSI ZINEB | 100 | 400 | 300 | 800.00 | ||||
| EL MADROUB MERYEM | 100 | 100.00 | ||||||
| EL OUADIRHI FANIDA | 250 | 250 | 500.00 | |||||
| EL OUARDIRHI FANIDA | 100 | 250 | 250 | 600.00 | ||||
| HAMAM HALIMA | ||||||||
| HAMAM MINA | 250 | 250 | 500.00 | |||||
| HAMAM MINA | 250 | 250.00 | ||||||
| HAMAM HALIMA | ||||||||
| MIEL NAJAT | 200 | 200.00 | ||||||
| MIEL NAJAT | ||||||||
| NAKOUR MINA | 100 | 300 | 400.00 | |||||
| SHOUBI LEILA | 100 | 100.00 | ||||||
| SHOUBI LEILA | ||||||||
| Total | 6 850.00 | |||||||
