statistiques personnel
statistiques personnel
| total personnel | 1 | _EN_PRODUCTION | 0 | partants | 0 |
|---|
masse salariale
| mensuelle | 0.00 DH | annuelle | 0.00 DH |
|---|
dépenses 2013
| mois | dépenses |
|---|---|
| janvier | 0.00 |
| fevrier | 0.00 |
| mars | 0.00 |
| Avril | 0.00 |
| mai | 0.00 |
| juin | 0.00 |
| juillet | 0.00 |
| Aôut | 0.00 |
| septembre | 0.00 |
| octobre | 0.00 |
| novembre | 0.00 |
| decembre | 0.00 | 0.00 |
