année active : 2015
réinscription : 2013

0   |   0   |     |   quitter

Institut INFOGES Privé

journal encaissements 2015 : 13/11/2014 => 08/02/2016

2014

mois espèce chèque total
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 0.00 0.00 0.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 1 680.00 0.00 1 680.00
decembre 1 750.00 0.00 1 750.00
3 430.00 0.00 3 430.00

2015

mois espèce chèque total
janvier 31 650.00 0.00 31 650.00
fevrier 29 800.00 0.00 29 800.00
mars 35 400.00 0.00 35 400.00
Avril 28 900.00 0.00 28 900.00
mai 23 350.00 0.00 23 350.00
juin 45 450.00 0.00 45 450.00
juillet 32 750.00 0.00 32 750.00
Aôut 13 700.00 0.00 13 700.00
septembre 20 550.00 0.00 20 550.00
octobre 42 500.00 600.00 43 100.00
novembre 44 850.00 0.00 44 850.00
decembre 36 750.00 0.00 36 750.00
385 650.00 600.00 386 250.00

2016

mois espèce chèque total
janvier 2 450.00 0.00 2 450.00
fevrier 250.00 0.00 250.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 0.00 0.00 0.00
decembre 0.00 0.00 0.00
2 700.00 0.00 2 700.00