0   |     |   quitter
Institut INFOGES Privé
active : 2012-2013
réinscription : 2025-2026


ajouter document

filtre

mois :

ajouter document

n° document propritaire réglement echéance montant
1105011224 tuteur (CA) 09/10/2012 09/10/2012 900.00 DH
9803556 tuteur (BMCI) 02/11/2012 02/11/2012 1 000.00 DH
940858 TUTEUR (AWB) 14/11/2012 14/11/2012 3 800.00 DH
1994751 TUTEUR (BP) 04/01/2013 04/01/2013 1 400.00 DH
940860 TUTEUR (_) 15/01/2013 15/01/2013 3 000.00 DH
8916653 TUTEUR (_) 30/01/2013 30/01/2013 1 000.00 DH
615287 TUTEUR (_) 06/03/2013 06/03/2013 900.00 DH
3955447 TUTEUR (CM) 20/03/2013 20/03/2013 1 000.00 DH
289334 TUTEUR (SG) 28/03/2013 28/03/2013 1 800.00 DH
940862 TUTEUR (AWB) 29/03/2013 29/03/2013 3 000.00 DH
7952058 TUTEUR (BP) 12/06/2013 12/06/2013 700.00 DH
2519249 TUTEUR (BP) 02/09/2013 02/09/2013 1 400.00 DH
2153864 MOUSSAID (BMCE) 16/09/2013 16/09/2013 2 800.00 DH
8469340 _ (BP) 16/09/2013 16/09/2013 2 200.00 DH
4460575 TUTEUR (cac) 23/09/2013 23/09/2013 1 000.00 DH
4460576 TUTEUR (cac) 23/09/2013 23/09/2013 1 000.00 DH
1342089 TUTEUR (BMCE) 24/09/2013 24/09/2013 1 800.00 DH
1105989892 TUTEUR (_) 25/09/2013 25/09/2013 2 800.00 DH
_ _ (_) 26/09/2013 26/09/2013 2 800.00 DH
1560116 _ (CIH) 02/10/2013 02/10/2013 1 800.00 DH
1324736302 _ (CM) 02/10/2013 02/10/2013 1 600.00 DH
3238747 _ (_) 22/10/2013 22/10/2013 2 000.00 DH
1512577 _ (BP) 23/10/2013 23/10/2013 1 400.00 DH
4150449 _ (SG) 04/11/2013 04/11/2013 1 350.00 DH
8478172 _ (CM) 11/11/2013 11/11/2013 1 000.00 DH
4794383 _ (BP) 21/11/2013 21/11/2013 600.00 DH
3238749 _ (CIH) 26/11/2013 26/11/2013 1 200.00 DH
6287693 TUTEUR (BMCE) 27/11/2013 27/11/2013 900.00 DH
4150454 _ (SG) 02/12/2013 02/12/2013 1 350.00 DH
080718 _ (_) 04/12/2013 04/12/2013 400.00 DH
121569393 _ (CA) 04/12/2013 04/12/2013 1 000.00 DH
8466149 _ (_) 04/12/2013 04/12/2013 3 000.00 DH
3111825 _ (BMCI) 05/12/2013 05/12/2013 1 000.00 DH
1328478174 _ (CA) 09/12/2013 09/12/2013 1 000.00 DH
8469350 _ (BP) 10/12/2013 10/12/2013 2 400.00 DH
3238750 _ (CIH) 16/12/2013 16/12/2013 1 200.00 DH
517039 _ (_) 23/12/2013 23/12/2013 3 800.00 DH
4794366 _ (BP) 24/12/2013 24/12/2013 600.00 DH
1215696398 _ (CM) 02/01/2014 02/01/2014 1 000.00 DH
3111834 _ (_) 07/01/2014 07/01/2014 1 000.00 DH
4150462 _ (SG) 07/01/2014 07/01/2014 950.00 DH
4100314 _ (BP) 20/01/2014 20/01/2014 2 800.00 DH
8469355 _ (BP) 21/01/2014 21/01/2014 1 200.00 DH
8594705 _ (_) 22/01/2014 22/01/2014 1 200.00 DH
9935629 _ (_) 28/01/2014 28/01/2014 1 800.00 DH
5696400 _ (_) 12/02/2014 12/02/2014 1 000.00 DH
9523187 _ (_) 13/02/2014 13/02/2014 2 000.00 DH
4150470 _ (SG) 13/02/2014 13/02/2014 950.00 DH
551650 _ (_) 18/02/2014 18/02/2014 3 000.00 DH
8469358 _ (BP) 20/02/2014 21/02/2014 1 200.00 DH
8594707 _ (_) 21/02/2014 21/02/2014 1 200.00 DH
8478181 _ (_) 21/02/2014 21/02/2014 1 000.00 DH
1512581 _ (BP) 27/02/2014 27/02/2014 600.00 DH
8511252 EL HACHEMY MUSTAPHA (BMCE) 03/03/2014 25/03/2014 1 600.00 DH
8511255 EL HACHEMY MUSTAPHA (BMCE) 03/03/2014 25/04/2014 1 600.00 DH
5696401 Alaoui Ismaili Zakia (Crédit du Maroc) 07/03/2014 10/03/2014 1 000.00 DH
7195636 EL BAGHLI EL HASSAN (Société Générale) 10/03/2014 10/03/2014 2 100.00 DH
4150476 OUAHBI MOHAMED (Société Générale) 10/03/2014 11/03/2014 950.00 DH
132 8478185 YASSINE HAMID (Crédit du Maroc) 15/03/2014 15/03/2014 1 000.00 DH
8594709 AZDOUD EL HOUSSIEN (Crédit immobilier et hôtelier) 25/03/2014 25/03/2014 1 200.00 DH
1512586 tlemcani abdelaziz (Banque populaire) 02/04/2014 02/04/2014 600.00 DH
1343530 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERALE) 08/04/2014 09/04/2014 950.00 DH
121 5696404 alaoui ismaili zakia (Crédit du Maroc) 08/04/2014 09/04/2014 1 000.00 DH
3111852 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 08/04/2014 08/04/2014 1 000.00 DH
3132962 OUARDANE MOSTAFA (SOCIETE GENERALE) 09/04/2014 10/04/2014 1 800.00 DH
8062140 EL MANDOURI AHMED (BP) 06/05/2014 06/05/2014 1 200.00 DH
3111856 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 06/05/2014 06/05/2014 1 000.00 DH
9049585 TLEMCANI ABDELAZIZ (BP) 06/05/2014 06/05/2014 600.00 DH
3915632 MALIKA SUISSA (BMCI) 06/05/2014 06/05/2014 1 000.00 DH
1215696405 Alaoui Ismaili Zakia (Crédit du Maroc) 07/05/2014 10/05/2014 1 000.00 DH
1328478189 YASSINE HAMID (Crédit du Maroc) 07/05/2014 07/05/2014 2 000.00 DH
8594710 AZDOUD EL HOUSSIEN (CIH) 08/05/2014 08/05/2014 1 200.00 DH
9049581 TLEMCANI ABDELAZIZ (BP) 02/06/2014 02/06/2014 600.00 DH
5037240 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 03/06/2014 03/06/2014 1 000.00 DH
5696406 alaoui ismaili zakia (CREDIT DU MAROC) 06/06/2014 06/06/2014 1 000.00 DH
8594712 AZDOUD EL HOUSSIEN (CIH) 10/06/2014 10/06/2014 1 200.00 DH
551677 eskalli abdeljalil (attijari wafa banq ) 11/06/2014 11/06/2014 2 000.00 DH
9049588 tlemcani abdelaziz (BP) 17/06/2014 17/06/2014 1 800.00 DH
6577084 OUSSAKRI RAJA (BMCE) 18/06/2014 18/06/2014 1 000.00 DH
3827812 HAMED FOUZIA (SOCIETE GENERALE) 18/06/2014 18/06/2014 900.00 DH
3883072 (provisoire) CAFE BELLA FESTA (BMCE) 19/06/2014 19/06/2014 6 000.00 DH
9501109 EL HACHEMY MUSTAPHA (BMCE) 21/06/2014 15/07/2014 1 600.00 DH
9501109 EL HACHEMY MUSTAPHA (BMCE) 21/06/2014 30/07/2014 1 600.00 DH
7694938 (provisoire) CHANE MOHAMED (CIH) 21/06/2014 21/06/2014 4 000.00 DH
6214189 AMMOR ILHAM (CIH) 23/06/2014 23/06/2014 1 000.00 DH
8062155 EL MANDOURI AHMED (BP) 23/06/2014 23/06/2014 2 200.00 DH
8062157 EL MANDOURI AHMED (BP) 23/06/2014 25/07/2014 2 600.00 DH
1328478193 yassine hamid (Crédit du Maroc) 24/06/2014 24/06/2014 1 000.00 DH
8513988 FARAH MOHAMED (AL BARID BANK) 24/06/2014 30/06/2014 1 200.00 DH
5037243 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 28/06/2014 28/06/2014 1 000.00 DH
1215696408 Alaoui Ismaili Zakia (Crédit du Maroc) 02/07/2014 02/07/2014 1 000.00 DH
154009 BAHLAOUY TIBARI (attijari wafa banK) 04/07/2014 01/09/2014 1 000.00 DH
154010 BAHLAOUY TIBARI (attijari wafa banK) 04/07/2014 01/10/2014 1 300.00 DH
154012 BAHLAOUY TIBARI (attijari wafa banK) 04/07/2014 31/07/2015 1 300.00 DH
3121218 EZZAOUI ABDELGHAFOR (BARID BANK) 06/08/2014 30/09/2014 2 800.00 DH
5696412 Mlle Alaoui Ismaili Zakia (CREDIT DU MAROC) 07/08/2014 10/08/2014 1 000.00 DH
6577085 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 03/09/2014 03/09/2014 2 600.00 DH
8513499 ZOUBIR BOUCHAIB (CIH) 06/09/2014 02/10/2014 2 000.00 DH
914827 GRAPHE EL HARTI HASSAN (ATTIJARI WAFABANK) 10/09/2014 15/09/2014 2 000.00 DH
4450297 (provisoire) ABRABER BRAHIM (Crédit du Maroc) 11/09/2014 20/09/2014 1 000.00 DH
4758060 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BMCE) 22/09/2014 22/09/2014 1 200.00 DH
4758061 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BMCE) 22/09/2014 22/09/2014 800.00 DH
114375 (provisoire) HICHAM EL JABRI (attijari wafa banK) 30/09/2014 30/09/2014 2 000.00 DH
3867452 (provisoire) EL KAIHALI AISSA (CIH) 30/09/2014 06/02/2015 6 200.00 DH
957967 ESKALLI ABDELJALIL (ATTIJARI WAFABANK) 09/10/2014 09/10/2014 3 800.00 DH
3584233 (provisoire) BOUDRA WAFAA (Banque populaire) 09/10/2014 23/10/2014 2 300.00 DH
4758063 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BMCE BANK) 10/10/2014 10/10/2014 1 600.00 DH
4758062 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BMCE BANK) 10/10/2014 10/10/2014 2 200.00 DH
047164 EL MANDOURI AHMED (ATTIJARI WAFABANK) 10/10/2014 10/10/2014 1 800.00 DH
1343538 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERALE) 14/10/2014 14/10/2014 1 800.00 DH
0102319 RAHMOUNE MED (BMCE) 16/10/2014 16/10/2014 2 000.00 DH
9049595 TLEMCANI ABDELAZIZ (Banque populaire) 24/10/2014 24/10/2014 1 400.00 DH
5696416 Alaoui Ismaili Zakia (CREDIT DU MAROC) 24/10/2014 24/10/2014 800.00 DH
6577087 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 03/11/2014 03/11/2014 1 300.00 DH
124036 BAHLAOUY TIBARI (attijariwafabank) 03/11/2014 03/11/2014 1 300.00 DH
5696418 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CDM) 04/11/2014 04/11/2014 1 000.00 DH
5696418 A (CDM) 04/11/2014 04/11/2014 1 000.00 DH
9483902 MEKSI KAOUTAR (Crédit agricole) 05/11/2014 05/11/2014 3 000.00 DH
4514685 OUARDANE MOSTAFA (SG) 05/11/2014 05/11/2014 4 400.00 DH
3121221 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 07/11/2014 07/11/2014 1 000.00 DH
5037260 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 10/11/2014 14/11/2014 4 500.00 DH
121 9868895 MR BELAABDOUNI SAID (CREDIT DU MAROC) 17/11/2014 17/11/2014 1 200.00 DH
8062166 EL MANDOURI AHMED (banque populaire) 20/11/2014 20/11/2014 1 000.00 DH
1343540 ouahbi mohamed (Société Général) 20/11/2014 20/11/2014 1 000.00 DH
9049597 TLEMCANI ABDELAZIZ (BANQUE POPULAIRE) 27/11/2014 27/11/2014 1 200.00 DH
6577088 oussakri raja (bmce bank) 03/12/2014 03/12/2014 1 300.00 DH
7507946 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 03/12/2014 03/12/2014 1 000.00 DH
5037264 benabdessalam mohamed (bmci) 04/12/2014 04/12/2014 1 000.00 DH
081135 khaoudi mohamed (attijariwafabank) 05/12/2014 05/12/2014 2 000.00 DH
124048 bahlaouy tibaria (attijariwafabank) 05/12/2014 05/12/2014 1 300.00 DH
3121222 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 08/12/2014 08/12/2014 1 000.00 DH
1041117 MEKSI KAOUTAR (Crédit agricole) 17/12/2014 31/12/2014 2 000.00 DH
1041116 MEKSI KAOUTAR (CREDIT DU MAROC) 17/12/2014 17/12/2014 1 000.00 DH
1343544 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERALE) 22/12/2014 22/12/2014 1 000.00 DH
8062169 EL MANDOURI AHMED (BANQUE POPULAIRE) 23/12/2014 23/12/2014 1 000.00 DH
6577094 oussakri raja (BMCE BANK) 06/01/2015 06/01/2015 1 300.00 DH
5037270 benabdessalam mohamed (bmci) 06/01/2015 06/01/2015 1 000.00 DH
081137 KHAOUDI MOHAMED (Attijariwafa bank) 07/01/2015 07/01/2015 1 000.00 DH
N°142 7507947 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 07/01/2015 07/01/2015 1 000.00 DH
8513503 monsieur zoubir bouchaib (crédit immobilier et hotelier) 08/01/2015 04/02/2015 0.00 DH
8513503 (provisoire) monsieur zoubir bouchaib (crédit immobilier et hotelier) 08/01/2015 04/02/2015 2 000.00 DH
976027 bahlaouy tibaria (attijari wafa banK) 09/01/2015 09/01/2015 1 300.00 DH
3121224 EZZAOUI ABDELGHAFOR (BARID BANK) 15/01/2015 15/01/2015 1 000.00 DH
000104 mr abdeljalil eskalli (attijari wafa banK) 15/01/2015 15/01/2015 3 000.00 DH
1413290221 BELAABDOUNI SAID (CREDIT DU MAROC) 20/01/2015 20/01/2015 1 800.00 DH
5175954 achbar aziz (SOCIETE GENERALE) 22/01/2015 22/01/2015 1 000.00 DH
1343546 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERALE) 22/01/2015 22/01/2015 1 000.00 DH
8062176 el mandouri ahmeh (banque populaire) 26/01/2015 26/01/2015 1 000.00 DH
5037276 benabdessalam mohamed (bmci) 10/02/2015 10/02/2015 1 000.00 DH
6577095 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 16/02/2015 16/02/2015 1 300.00 DH
786036 BAHLAOUY TIBARI (attijari wafa banK) 17/02/2015 17/02/2015 1 300.00 DH
081140 kha (attijari wafa banK) 17/02/2015 28/02/2015 1 000.00 DH
1427507948 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 18/02/2015 18/02/2015 1 000.00 DH
1343547 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERAL) 19/02/2015 19/02/2015 1 000.00 DH
1795736 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 25/02/2015 03/03/2015 1 000.00 DH
3584238 BOUDRA WAFAA (Banque populaire) 02/03/2015 02/03/2015 1 300.00 DH
786049 M BAHLAOUY TIBARIA (attijari wafa banK) 04/03/2015 04/03/2015 1 300.00 DH
ADC N°5037278 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 05/03/2015 05/03/2015 1 000.00 DH
6577096 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 09/03/2015 09/03/2015 1 300.00 DH
7507953 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 09/03/2015 10/03/2015 1 000.00 DH
1343548 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERAL) 23/03/2015 23/03/2015 1 000.00 DH
081143 khaoudi mohamed (attijariwafabank) 30/03/2015 30/03/2015 1 000.00 DH
6907415 benabdessalam mohamed (BMCE BANK) 03/04/2015 03/04/2015 1 000.00 DH
1795738 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 07/04/2015 07/04/2015 1 000.00 DH
6577099 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 20/04/2015 20/04/2015 1 300.00 DH
1427507955 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 21/04/2015 21/04/2015 1 000.00 DH
400653 M BAHLAOUY TIBARIA (attijari wafa banK) 22/04/2015 22/04/2015 1 300.00 DH
1343550 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERALE) 29/04/2015 29/04/2015 1 000.00 DH
000123 ESSKALLI ABDELJALIL (attijari wafa bank) 30/04/2015 30/04/2015 3 000.00 DH
1795740 ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 04/05/2015 08/05/2015 1 000.00 DH
142 7507956 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 06/05/2015 10/05/2015 1 000.00 DH
400660 TIBARI BAHLAOUY (Attijariwafa bank) 06/05/2015 06/05/2015 1 300.00 DH
0659732 OUARDANE MOSTAFA (SOCIETE GENERAL) 06/05/2015 06/05/2015 2 700.00 DH
6577100 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 07/05/2015 07/05/2015 1 300.00 DH
6907421 BENABDESSELAM MOHAMED (BMCI) 08/05/2015 08/05/2015 1 000.00 DH
1413290225 belaabdouni said (Crédit du Maroc) 12/05/2015 12/05/2015 2 400.00 DH
3867456 (provisoire) EL KAIHALI AISSA (CIH) 14/05/2015 04/10/2015 3 600.00 DH
1343553 OUAHBI MOHAMED (SOCIETE GENERAL) 27/05/2015 27/05/2015 1 000.00 DH
886682 TIBARI BAHLAOUY (Attijari wafa bank) 02/06/2015 02/06/2015 1 300.00 DH
345296 KHAOUDI MOHAMED (Attijariwafa bank) 03/06/2015 03/06/2015 1 000.00 DH
7507957 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 03/06/2015 10/06/2015 1 000.00 DH
4758075 ABDELALI RAHMOUNI IDRISSI (BMCE BANK) 03/06/2015 03/06/2015 800.00 DH
4758075 ABDELALI RAHMOUNI IDRISSI (BMCE BANK) 03/06/2015 03/06/2015 1 200.00 DH
1795741 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 04/06/2015 04/06/2015 1 000.00 DH
6907425 benabdessalam mohamed (BMCI) 05/06/2015 05/06/2015 1 000.00 DH
3451061 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 08/06/2015 08/06/2015 1 300.00 DH
5175964 achbar aziz (société générale) 09/06/2015 09/06/2015 2 000.00 DH
6120702 HAKAM MOHAMED (BMCI) 16/06/2015 16/06/2015 1 900.00 DH
548128 KHAOUDI MOHAMED (ATTIJARIWAFA BANK) 17/06/2015 17/06/2015 1 000.00 DH
1343555 OUAHBI MOHAMED (société générale) 17/06/2015 17/06/2015 1 000.00 DH
062860 mr senhaji jamal et mouhtaj bouchra (Attijariwafa bank) 22/06/2015 22/06/2015 2 400.00 DH
859614 el mandouri mohamed (Attijariwafa bank) 24/06/2015 24/06/2015 2 000.00 DH
859615 el mandouri mohamed (Attijariwafa bank) 24/06/2015 30/07/2015 2 000.00 DH
5175970 achbar aziz (SOCIETE GENERALE) 26/06/2015 26/06/2015 1 000.00 DH
8513514 ZOUBIR BOUCHAIB (CIH) 26/06/2015 02/08/2015 1 000.00 DH
1093610 (provisoire) TAKI ABDELALI (BANK CIH) 29/06/2015 24/07/2015 1 000.00 DH
4645132 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BANK) 30/06/2015 30/06/2015 2 400.00 DH
4645132 ABDELALI RAHMOUNI EL IDRISSI (BMCE) 30/06/2015 30/06/2015 3 600.00 DH
9049614 TLEMCANI ABDELAZIZ (BANQUE POPULAIRE ) 01/07/2015 01/07/2015 600.00 DH
1795743 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 01/07/2015 06/07/2015 1 000.00 DH
4645133 ABDELALI RAHMOUNI E IDRISSI (BMCE BANK) 01/07/2015 01/07/2015 1 200.00 DH
4645133 ABDELALI RAHMOUNI E IDRISSI (BMCE BANK) 01/07/2015 01/07/2015 800.00 DH
3584250 boudra wafaa (BANQUE POPULAIRE) 02/07/2015 12/07/2015 2 600.00 DH
1343556 OUAHBI MOHAMED (Société générale) 02/07/2015 02/07/2015 1 000.00 DH
2262873 (provisoire) AMAJID MOHAMMED (AL BARID BANK) 07/07/2015 06/08/2015 900.00 DH
8415859 (provisoire) HOSNI OMAR (BANQUE POPULAIRE) 09/07/2015 15/11/2015 3 000.00 DH
1427507958 MLLE ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 22/07/2015 22/07/2015 1 000.00 DH
6907436 benabdessalam mohamed (BMCI) 24/07/2015 24/07/2015 1 500.00 DH
6907437 benabdessalam mohamed (BMCI) 24/07/2015 29/07/2015 1 500.00 DH
1427507962 ALAOUI ISMAILI ZAKIA (CREDIT DU MAROC) 03/08/2015 03/08/2015 1 000.00 DH
4139590 ABDELLAH OUARDI (BMCI) 28/08/2015 28/08/2015 1 000.00 DH
3451065 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 17/09/2015 17/09/2015 2 400.00 DH
3131915 ASMAA OUARDI (BMCI) 17/09/2015 17/09/2015 2 200.00 DH
2802278 ZAISSI NOUREDDINE (BMCE BANQUE) 30/09/2015 30/09/2015 3 000.00 DH
806904 HIND BAKKAR (ATTIJARI WAFABANK) 01/10/2015 01/10/2015 3 800.00 DH
560371 ESSOULAMI MOHAMED (ATTIJARI WAFABANK) 06/10/2015 06/10/2015 12 000.00 DH
588706 ISMAIL EL BAHI (ATTIJARI WAFABANK) 06/10/2015 06/10/2015 6 000.00 DH
3318411 MOUHIB DRISS (BANQUE POPULAIRE) 12/10/2015 12/10/2015 5 000.00 DH
5975043 OUSSAMA TAKAFI (BMCE BANK) 12/10/2015 02/11/2015 5 000.00 DH
1795744 EZZAOUI ABDELGHAFOR (AL BARID BANK) 19/10/2015 19/10/2015 1 900.00 DH
494070 TIBARI BAHLAOUY (Attijariwafa bank) 19/10/2015 19/10/2015 1 900.00 DH
3451066 OUSSAKRI RAJA (BMCE bank) 03/11/2015 03/11/2015 1 400.00 DH
1311241641 OUFKIR MERIEM (CREDIT DU MAROC) 05/11/2015 05/11/2015 3 600.00 DH
0659740 OUARDANE (SG) 11/11/2015 11/11/2015 7 000.00 DH
9790687 Mme HBOUBA (CIH BANK) 11/11/2015 11/11/2015 3 000.00 DH
3584240 (provisoire) BOUDRA WAFA (BANQUE POPULAIRE) 16/11/2015 16/11/2015 7 000.00 DH
899850 TIBARI BAHLAOUY (AWB) 30/11/2015 30/11/2015 1 900.00 DH
4645138 ABDELALI RAHMOUNI E IDRISSI (BMCE BANK) 30/11/2015 30/11/2015 3 600.00 DH
3451067 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 08/12/2015 05/12/2015 1 400.00 DH
3202372 AL OUALID LILAAMAL SARL (SOCIETE GENERALE) 16/12/2015 16/12/2015 3 000.00 DH
9049618 TELEMCANI ABDELAZIZ (BANQUE POPULAIRE) 17/12/2015 17/12/2015 2 000.00 DH
17957445 EZZAOUI ABDELGHAFOR (albarid bank) 17/12/2015 17/12/2015 1 000.00 DH
724808 tibari bahlaouy (awb) 31/12/2015 31/12/2015 1 400.00 DH
3451072 OUSSAKRI RAJA (BMCE) 06/01/2016 05/01/2016 1 400.00 DH
2802290 ZAISSI NOUREDDINE (BMCE BANK) 07/01/2016 07/01/2016 2 400.00 DH
4261244 ASMAA OUARDI (BMCI) 13/01/2016 15/01/2016 3 300.00 DH
5715797 EZZAOUI ABDELGHAFOR (albarid bank) 14/01/2016 14/01/2016 1 200.00 DH
724842 M TIBARI BAHLAOUY (AWB) 11/02/2016 09/02/2016 1 400.00 DH
3451073 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 11/02/2016 08/02/2016 1 400.00 DH
2802294 M.ZAISSI NOUREDDINE (BMCE BA?K) 11/02/2016 11/02/2016 1 100.00 DH
724845 M TIBARI BAHLAOUY (AWB) 17/02/2016 26/02/2016 1 400.00 DH
4645141 ABDELALI RAHMOUNI E IDRISSI (BMCE BANK) 25/02/2016 25/02/2016 3 600.00 DH
469104 HARNOUNE RACHIDA (attijariwafa bank) 10/03/2016 10/03/2016 750.00 DH
3451076 oussakri raja (BMCE BANK) 14/03/2016 05/03/2016 1 400.00 DH
4685427 ABDALLAH OUARDI (BMCI) 21/03/2016 18/03/2016 3 300.00 DH
9790691 Mme HABOUBA KHADIJA EPEL BELL (CIH BANK) 21/03/2016 05/04/2016 3 000.00 DH
9957990 M.ZAISSI NOUREDDINE (BMCE BANK) 21/03/2016 21/03/2016 2 200.00 DH
3451077 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 11/04/2016 11/04/2016 1 400.00 DH
4645143 ABDELALI RAHMOUNI E IDRISSI (BMCE BANK) 25/04/2016 25/04/2016 3 600.00 DH
278867 M TIBARI BAHLAOUY (AWB) 04/05/2016 04/05/2016 1 400.00 DH
3318416 MOUHIB DRISS (attijariwafa bank) 05/05/2016 05/05/2016 5 000.00 DH
8768987 BEN KHALID SAMIR (CIH BANK) 10/05/2016 05/06/2016 4 500.00 DH
1611116 M. ZOUBIR BOUCHAIB (CIH BANK) 12/05/2016 12/05/2016 2 200.00 DH
3451079 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 19/05/2016 20/05/2016 1 400.00 DH
5975042 (provisoire) OUSSAMA TAKAFI (BMCE BANK) 23/05/2016 23/07/2016 2 500.00 DH
661348 TIBARI BAHLAOUY (AWB) 01/06/2016 01/06/2016 1 400.00 DH
0659757 OUARDANE MOSTAFA (SOCIETE GENERALE) 03/06/2016 03/06/2016 2 500.00 DH
3451080 OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 20/06/2016 20/06/2016 1 400.00 DH
1613905341 M.NAFAR ABDELILAH (CDM) 21/06/2016 21/06/2016 1 100.00 DH
1533823 KHALID HEDDAT (BMCE BANK) 23/06/2016 23/06/2016 1 500.00 DH
1611125 M.ZOUBIR BOUCHAIB (CIH BANK) 29/06/2016 04/07/2016 1 100.00 DH
1613905344 M.NAFAR ABDELILAH (CREDIT DU MAROC) 29/06/2016 30/06/2016 1 100.00 DH
661347 TIBARI BAHLAOUY (AWB) 29/06/2016 01/07/2016 1 400.00 DH
9957993 ZAISSI NOUREDDINE (BMCE BANK) 29/06/2016 30/06/2016 3 300.00 DH
062881 M et MMe SENHAJI JAMALET EL MOUHT AJ BOUCHRA (attijariwafa bank) 29/06/2016 29/06/2016 3 600.00 DH
4994997 M.ABDALLAH OUARDI (BMCI bank) 30/06/2016 05/07/2016 2 200.00 DH
9790695 Mme HABOUBA KHADIJA EPEL BELL (CIH BANK) 13/07/2016 13/07/2016 2 000.00 DH
3451082 Mme OUSSAKRI RAJA (BMCE BANK) 20/07/2016 20/07/2016 1 400.00 DH
801598 SAID NOUFL (attijariwafa bank) 22/07/2016 22/07/2016 500.00 DH
278147 BOULBAROUD KHALIL (attijariwafa bank) 22/07/2016 22/07/2016 1 500.00 DH
1611124 M.ZOUBIR BOUCHAIB (CIH BANK) 16/08/2016 04/08/2016 1 100.00 DH
661364 M.TIBARI BAHLAOUY (Attijariwafabank) 16/08/2016 30/07/2016 1 400.00 DH
8768989 (provisoire) M.BEN KHALID SAMIR (CIH BANK) 16/08/2016 16/08/2016 2 500.00 DH
8768990 (provisoire) M.BEN KHALID SAMIR (CIH BANK) 16/08/2016 16/08/2016 5 000.00 DH
219172 (provisoire) M.KHALID BENHADDOU (attijariwafa bank) 19/08/2016 30/08/2016 5 000.00 DH
9198260 (provisoire) M.BEN KHALID SAMIR (CIH BANK) 09/09/2016 09/09/2016 5 000.00 DH
298974 M ESSOULAMI MOHAMED (AWB) 16/09/2016 14/09/2016 13 500.00 DH
9957997 Zaissi hanane (BMCE) 19/09/2016 19/09/2016 2 100.00 DH
1603046768 M. FOUDIL ABDESSELEM (CDM) 04/10/2016 04/10/2016 2 000.00 DH
0659765 M. OUARDANE MOSTAFA (SOCIETE GENERALE) 04/10/2016 04/10/2016 2 500.00 DH
4995021 ABDALLAH OUARDI (BMCI) 18/10/2016 17/10/2016 2 100.00 DH
484318 M EL BAHI ISMAIL (AWB) 25/10/2016 25/10/2016 5 000.00 DH
1603046770 M. FOUDIL ABDESSELEM (CREDIT DU MAROC) 25/10/2016 31/10/2016 1 000.00 DH
9958000 ZAISSI Noureddine (BMCE) 04/11/2016 04/11/2016 1 100.00 DH
381794 (provisoire) M TIBARI BAHLAOUY (AWB) 04/11/2016 30/11/2016 2 000.00 DH
4467591 TLEMCANI Abdelaziz (BP) 10/11/2016 10/11/2016 3 000.00 DH
1603046777 (provisoire) M. FOUDIL ABDESSELEM (CREDIT DU MAROC) 17/11/2016 30/11/2016 1 000.00 DH
CAC 8374870 (provisoire) Monsieur Nouri Hassan (CIH) 06/12/2016 05/12/2016 2 500.00 DH
4995038 Abdelah OUARDI (BMCI) 03/01/2017 03/01/2017 2 200.00 DH
484323 EL BAHI Ismail (AWB) 10/01/2017 10/01/2017 5 000.00 DH
