statistiques cantine
statistiques cantine : 2024-2025
| mois | recettes | dépenses | fournisseurs | resultat |
|---|---|---|---|---|
| Aôut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| decembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mars | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| juin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| juillet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
statistiques cantine : 2025-2026
| mois | recettes | dépenses | fournisseurs | resultat |
|---|---|---|---|---|
| Aôut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| decembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mars | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| juin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| juillet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
