détails recette journalières : 03/06/2014
BENNANI Fadwa (b.fadwa@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ASSAL DOHA | _____ | 1 400.00 DH |
| 2013-2014 | TAKI MAROUA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2013-2014 | MASTOUR MOHAMED | _____ | 1 500.00 DH |
| 3 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | BENABDESSELAM REDA | 5037240 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total | 4 900.00 DH |
|---|
