détails recette journalières : 16/10/2014
BENNANI Fadwa (b.fadwa@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AIT BOUALI ZHOR | _____ | 1 800.00 DH |
| 2014-2015 | FIDALI SAMIRA | _____ | 1 800.00 DH |
| 2014-2015 | ES-SAOUFI MOURAD | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 600.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | NIOUA MEHDI | 0102319 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total | 6 600.00 DH |
|---|
