détails recette journalières : 06/12/2018
SOUKAINA NOM (soukaina@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | MVE ONDO Maixent | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | KHATTARI FARAH | _____ | 800.00 DH |
| 1 800.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FITOUT MOUNA | 0716447 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total | 2 800.00 DH |
|---|
