détails recette journalières : 23/09/2019
BLILA Chaimaa (chaimaa@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOURQUIBA HAJAR | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | LAOUFIR Meriem | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | FITOUT MOUNA | 6010382 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total | 4 000.00 DH |
|---|
