détails recette journalières : 12/12/2019
EL KABOUSS TILILA (tilila@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOUNOUAR Mohammed Reda | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | MAKNAOUI Yousra | _____ | 700.00 DH |
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 1 943.26 DH |
| 2019-2020 | BLILA Chaimaa | _____ | 3 000.00 DH |
| 6 643.26 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | KIAS Nouhaila | 6597871 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total | 7 643.26 DH |
|---|
